Gustav GS2
Prix
Prix locatif Par personne et jour
19.04.2024 - 13.12.2024 CHF 116.00 1 Personne(s)
19.04.2024 - 13.12.2024 CHF 58.00 2 Personne(s)
19.04.2024 - 13.12.2024 CHF 38.67 3 Personne(s)
19.04.2024 - 13.12.2024 CHF 29.00 4 Personne(s)
19.04.2024 - 13.12.2024 CHF 23.20 5 Personne(s)
14.12.2024 - 03.01.2025 CHF 180.00 1 Personne(s)
14.12.2024 - 03.01.2025 CHF 90.00 2 Personne(s)
14.12.2024 - 03.01.2025 CHF 60.00 3 Personne(s)
14.12.2024 - 03.01.2025 CHF 45.00 4 Personne(s)
14.12.2024 - 03.01.2025 CHF 36.00 5 Personne(s)
04.01.2025 - 31.01.2025 CHF 96.00 1 Personne(s)
04.01.2025 - 31.01.2025 CHF 48.00 2 Personne(s)
04.01.2025 - 31.01.2025 CHF 32.00 3 Personne(s)
04.01.2025 - 31.01.2025 CHF 24.00 4 Personne(s)
04.01.2025 - 31.01.2025 CHF 19.20 5 Personne(s)
01.02.2025 - 28.02.2025 CHF 140.00 1 Personne(s)
01.02.2025 - 28.02.2025 CHF 70.00 2 Personne(s)
01.02.2025 - 28.02.2025 CHF 46.67 3 Personne(s)
01.02.2025 - 28.02.2025 CHF 35.00 4 Personne(s)
01.02.2025 - 28.02.2025 CHF 28.00 5 Personne(s)
01.03.2025 - 07.03.2025 CHF 180.00 1 Personne(s)
01.03.2025 - 07.03.2025 CHF 90.00 2 Personne(s)
01.03.2025 - 07.03.2025 CHF 60.00 3 Personne(s)
01.03.2025 - 07.03.2025 CHF 45.00 4 Personne(s)
01.03.2025 - 07.03.2025 CHF 36.00 5 Personne(s)
08.03.2025 - 14.03.2025 CHF 140.00 1 Personne(s)
08.03.2025 - 14.03.2025 CHF 70.00 2 Personne(s)
08.03.2025 - 14.03.2025 CHF 46.67 3 Personne(s)
08.03.2025 - 14.03.2025 CHF 35.00 4 Personne(s)
08.03.2025 - 14.03.2025 CHF 28.00 5 Personne(s)
15.03.2025 - 30.04.2025 CHF 96.00 1 Personne(s)
15.03.2025 - 30.04.2025 CHF 48.00 2 Personne(s)
15.03.2025 - 30.04.2025 CHF 32.00 3 Personne(s)
15.03.2025 - 30.04.2025 CHF 24.00 4 Personne(s)
15.03.2025 - 30.04.2025 CHF 19.20 5 Personne(s)
01.05.2025 - 21.10.2025 CHF 183.00 1 - 5 Personne(s)
Service/prestation
Nettoyage final (CHF 140.00), Linge de lit (CHF 25.00 Par personne), Taxe de séjour (excl.)
Sous réserve d'erreurs et de modifications. Il ya les conditions et les modalités du propriétaire dans le contrat.
Export PDF
Seite weiterempfehlen